創銳蠕動泵始終致力于為客戶提供安全&可靠的流體處理,在基于客戶定制需求的基礎上,我們憑借先進的技術力量和強大的產品實力,快速推進全新設計,讓方案解決更具針對性、實效性,量身定制為您提供專屬高效的OEM產品服務。
·迷你型直流計量泵
·高品質
·出色的迷你外觀
·使用壽命長
·性能優越
型號 | 泵頭 | 點擊 | 最大流量(ml/min ) | 軟管 | 最大轉速 |
WP110l /OCZL24-100R | WP110 (默認為3滾輪) | DC24V | 18.5 | 2*1 | 100 |
WP110l /OCZL12-100R | DC12V | 18.5 | 2*1 | 100 | |
WP110l /步進電機 | 步進電機 | 18.5 | 2*1 | 100 |
型號 | 泵頭型號 | 軟管 | 轉速 (rpm) | 最大流量(ml/min) |
WP110-3 | WP110 3滾輪 | 1*1 | 100 | 5 |
2*1 | 100 | 18.5 | ||
WP110-4 | WP110 4 滾輪 | 1*1 | 100 | 4.8 |
2*1 | 100 | 18 | ||
WP110-6 | WP110 6 滾輪 | 1*1 | 100 | 4 |
2*1 | 100 | 13 |
微信掃一掃